Evaluatie dienstverlening techniek
Tevredenheid
Algemeen
Vink hieronder uw gewenste antwoordt aan
1= zeer ontevreden > 5= zeer tevreden
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Telefonisch contact | |||||
| Snelheid waarmee offerte is uitgebracht | |||||
| Wijze waarop offerte is uitgebracht | |||||
| Inplannen van een afspraak | |||||
| Monteur op tijd volgens afspraak | |||||
| Installatie naar tevredenheid | |||||
| Werkplek schoon achter gelaten | |||||
| Duidelijk uitleg over de installatie | |||||
| Preventie stickers ontvangen of geplakt | |||||
| De prijs / kwaliteitsverhouding | |||||
| De website www.marshallsecurity.nl |
Slotvragen
Heeft u nog opmerkingen en/of klachten?
Zou u ons aanbevelen? *
Indien anders, specificeer: